Harga anak anjing per ras 2026
Berapa harga wajar anak anjing? Bandingkan kisaran dan tren harga 28 ras. Dihitung dari iklan nyata di Anjingku, dilengkapi perkiraan pasar bila datanya belum cukup.
0 ras sudah memakai data iklan Anjingku · diperbarui 17 jam lalu
Harga tengah per ras
Cavalier King Charles Spaniel
Rp 17 jtperkiraan
French Bulldog
Rp 16 jtperkiraan
Samoyed
Rp 13 jtperkiraan
Pembroke Welsh Corgi
Rp 12 jtperkiraan
Shiba Inu
Rp 12 jtperkiraan
Alaskan Malamute
Rp 10,5 jtperkiraan
Dobermann
Rp 9,5 jtperkiraan
Bichon Frise
Rp 9 jtperkiraan
Golden Retriever
Rp 9 jtperkiraan
Rottweiler
Rp 9 jtperkiraan
Border Collie
Rp 8,5 jtperkiraan
Pomeranian
Rp 8,1 jtperkiraan
Dalmatian
Rp 8 jtperkiraan
German Shepherd
Rp 8 jtperkiraan
Labrador Retriever
Rp 8 jtperkiraan
Siberian Husky
Rp 8 jtperkiraan
Toy Poodle
Rp 7,5 jtperkiraan
Pug
Rp 7 jtperkiraan
Beagle
Rp 6,5 jtperkiraan
Maltese
Rp 6,5 jtperkiraan
Miniature Dachshund
Rp 6,5 jtperkiraan
Poodle
Rp 6,5 jtperkiraan
Yorkshire Terrier
Rp 6,5 jtperkiraan
Jack Russell Terrier
Rp 5,5 jtperkiraan
Shih Tzu
Rp 4,5 jtperkiraan
Miniature Pinscher
Rp 3,5 jtperkiraan
Chihuahua
Rp 3,2 jtperkiraan
Kintamani
Rp 3 jtperkiraan
Batang = harga tengah · garis = kisaran terendah–tertinggi · "perkiraan"/"awal" = belum cukup iklan Anjingku.
Semua ras
| Ras | Kisaran | Harga tengah | Tren 12 bln |
|---|---|---|---|
| Cavalier King Charles Spaniel | Rp 10 jt – Rp 32 jt | Rp 17 jt | ▲ naik 4.9% sejak Des 25 |
| French Bulldog | Rp 9 jt – Rp 32 jt | Rp 16 jt | ▲ naik 6.7% sejak Des 25 |
| Samoyed | Rp 7 jt – Rp 24 jt | Rp 13 jt | ▲ naik 6.6% sejak Des 25 |
| Pembroke Welsh Corgi | Rp 7 jt – Rp 22 jt | Rp 12 jt | ▲ naik 6.2% sejak Des 25 |
| Shiba Inu | Rp 7 jt – Rp 22 jt | Rp 12 jt | ▲ naik 4.3% sejak Des 25 |
| Alaskan Malamute | Rp 5 jt – Rp 26 jt | Rp 10,5 jt | ▲ naik 0% sejak Des 25 |
| Dobermann | Rp 5,5 jt – Rp 18 jt | Rp 9,5 jt | ▲ naik 6.7% sejak Des 25 |
| Bichon Frise | Rp 5,5 jt – Rp 17 jt | Rp 9 jt | ▲ naik 3.4% sejak Des 25 |
| Golden Retriever | Rp 5,5 jt – Rp 17 jt | Rp 9 jt | ▲ naik 5.9% sejak Des 25 |
| Rottweiler | Rp 5 jt – Rp 17 jt | Rp 9 jt | ▲ naik 5.9% sejak Des 25 |
| Border Collie | Rp 5 jt – Rp 16 jt | Rp 8,5 jt | ▲ naik 3.7% sejak Des 25 |
| Pomeranian | Rp 4 jt – Rp 15,2 jt | Rp 8,1 jt | ▲ naik 3.8% sejak Des 25 |
| Dalmatian | Rp 4,5 jt – Rp 15 jt | Rp 8 jt | ▲ naik 6.7% sejak Des 25 |
| German Shepherd | Rp 4,5 jt – Rp 16 jt | Rp 8 jt | ▲ naik 6.7% sejak Des 25 |
| Labrador Retriever | Rp 4,5 jt – Rp 15 jt | Rp 8 jt | ▲ naik 3.9% sejak Des 25 |
| Siberian Husky | Rp 4,5 jt – Rp 15 jt | Rp 8 jt | ▲ naik 3.9% sejak Des 25 |
| Toy Poodle | Rp 4 jt – Rp 14 jt | Rp 7,5 jt | ▲ naik 4.2% sejak Des 25 |
| Pug | Rp 4 jt – Rp 13 jt | Rp 7 jt | ▲ naik 6.1% sejak Des 25 |
| Beagle | Rp 4 jt – Rp 12 jt | Rp 6,5 jt | ▲ naik 4.8% sejak Des 25 |
| Maltese | Rp 3,5 jt – Rp 12 jt | Rp 6,5 jt | ▲ naik 4.8% sejak Des 25 |
| Miniature Dachshund | Rp 3,5 jt – Rp 12 jt | Rp 6,5 jt | ▲ naik 4.8% sejak Des 25 |
| Poodle | Rp 3,5 jt – Rp 12 jt | Rp 6,5 jt | ▲ naik 6.6% sejak Des 25 |
| Yorkshire Terrier | Rp 3,5 jt – Rp 12 jt | Rp 6,5 jt | ▲ naik 4.8% sejak Des 25 |
| Jack Russell Terrier | Rp 3 jt – Rp 10 jt | Rp 5,5 jt | ▲ naik 5.8% sejak Des 25 |
| Shih Tzu | Rp 2,5 jt – Rp 8,5 jt | Rp 4,5 jt | ▲ naik 7.1% sejak Des 25 |
| Miniature Pinscher | Rp 1,8 jt – Rp 6,5 jt | Rp 3,5 jt | ▲ naik 6.1% sejak Des 25 |
| Chihuahua | Rp 1,8 jt – Rp 6 jt | Rp 3,2 jt | ▲ naik 6.7% sejak Des 25 |
| Kintamani | Rp 1,5 jt – Rp 6 jt | Rp 3 jt | ▲ naik 7.1% sejak Des 25 |
Cara membaca & menghitung
- Harga tengah (median) lebih adil daripada rata-rata karena tidak terpengaruh satu iklan yang sangat mahal atau sangat murah.
- Data iklan Anjingku dipakai bila sudah ada minimal 5 iklan per ras. Iklan yang tayang atau terjual di bulan itu dihitung.
- Perkiraan pasar (lencana abu-abu) berasal dari sumber yang kami cantumkan dan akan digantikan data iklan seiring bertambahnya iklan.
- Pedigree, usia, dan kelengkapan dokumen memengaruhi harga — lihat halaman tiap ras.